Convertidor de Medidas
Conversión de medidas simplificada
Cuando usted trata con personas de otros países, quizá no utilizan las mismas unidades de medida que usted. Nuestro poderoso y flexible convertidor de medidas le ayudará a convertir medidas métricas e imperiales de longitud, área, volumen y peso con rapidez.
| 1) Herramientas de Conversión |
| 2) Factores de Conversión |
| Largo | Multiplicar por |
| Pulgadas a Centímetros | 2.54 |
| Centímetros a Pulgadas | 0.39 |
| Pulgadas a Milímetros | 25.40 |
| Milímetros a Pulgadas | 0.04 |
| Pies a Metros | 0.31 |
| Metros a Pies | 3.28 |
| Yardas a Metros | 0.91 |
| Metros a Yardas | 1.09 |
| Millas a Kilómetros | 1.61 |
| Kilómetros a Millas | 0.62 |
Superficie |
Multiplicar por |
| Pulgadas Cuadradas a Centímetros Cuadrados | 6.451 |
| Centímetros Cuadrados a Pulgadas Cuadradas | 0.15 |
| Pies Cuadrados a Metros Cuadrados | 0.09 |
| Metros Cuadrados a Pies Cuadrados | 10.76 |
| Yardas Cuadradas a Metros Cuadrados | 0.84 |
| Metros Cuadrados a Yardas Cuadradas | 1.20 |
| Millas Cuadradas a Kilómetros Cuadrados | 2.59 |
| Kilómetros Cuadrados a Millas Cuadradas | 0.39 |
| Acres a Hectáreas | 0.40 |
| Hectáreas a Acres | 2.47 |
Volumen |
Multiplicar por |
| Pulgadas Cúbicas a Centímetros Cúbicos | 16.39 |
| Centímetros Cúbicos a Pulgadas Cúbicas | 0.06 |
| Pies Cúbicos a Metros Cúbicos | 0.03 |
| Metros Cúbicos a Pies Cúbicos | 35.32 |
| Yardas Cúbicas a Metros Cúbicos | 0.76 |
| Metros Cúbicos a Yardas Cúbicas | 1.31 |
| Pulgadas Cúbicas a Litros | 0.02 |
| Litros a Pulgadas Cúbicas | 61.03 |
| Galones a Litros | 4.55 |
| Litros a Galones | 0.22 |
| Galones Americanos a Litros | 3.79 |
| Litros a Galones Americanos | 0.26 |
| Onzas Líquidas a Mililitros Cúbicos | 30.77 |
| Mililitros Cúbicos a Onzas Líquidas | 0.03 |
Peso |
Multiplicar por |
| Onzas a Gramos | 28.35 |
| Gramos a Onzas | 0.04 |
| Libras a Kilogramos | 0.45 |
| Kilogramos a Libras | 2.21 |
| Toneladas Largas a Toneladas Métricas | 1.02 |
| Toneladas Métricas a Toneladas Largas | 0.98 |
| Toneladas Cortas a Toneladas Métricas | 0.91 |
| Toneladas Métricas a Toneladas Cortas | 1.10 |

DHL International GmbH. Todos los derechos reservados.